Día de la Iglesia Diocesana 2013: La Iglesia con todos, al servicio de todos. Puertas abiertas a todos
Las diócesis madrileñas presentan sus cuentas y subrayan que la Iglesia está al servicio de todos, y especialmente de quienes más sufren –dice el cardenal Rouco– «como consecuencia del paro, la crisis, problemas familiares…»
«Las puertas de nuestros templos están abiertas a las necesidades de todos, y de modo muy especial a quienes pasan por situaciones difíciles como consecuencia del paro, la crisis económica o problemas familiares de diversa índole», señala el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, en su Carta pastoral para este Día. Y recuerda que, «ayudando a la Iglesia, ayudamos a todos», y que «nuestra aportación, que comienza con la oración personal y comunitaria, se hace testimonio vivo de fe en la paternidad de Dios cuando nos reunimos para celebrar los misterios de Cristo en la liturgia y para poner en común parte de nuestros bienes al servicio de los más necesitados». Asimismo, subraya que «la diócesis necesita la ayuda de todos sus miembros para llevar adelante sus instituciones», con las que realiza su misión evangelizadora.
Para estar más cerca de quien más lo necesitan, en Alcalá de Henares, durante este curso pastoral se pondrán en marcha dos proyectos, la Casa de acogida para los pobres y el templo de Santo Tomás de Villanueva. El obispo, monseñor Reig Plà, que confía en la generosidad de sus fieles, les recuerda que «la caridad nos empuja a descubrir en toda persona el rostro de Cristo».
También monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, en su Carta pastoral, afirma que la Iglesia «se siente llamada a estar junto a las multitudes pobres». A ello contribuyen sus miembros, a quienes anima a buscar «el bien común, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos».
Ejercicio económico del año 2012
| INGRESOS | ||
|---|---|---|
| Aportaciones voluntarias de los fieles | 50.979.792,16 | |
| Asignación Tributaria | (Fondo Común Interdiocesano) | 15.171.447,32 |
| Ingresos del patrimonio y otras actividades | (actividades económicas; ingresos financieros) | 2.759.358,77 |
| Otros ingresos corrientes | ||
| Ingresos por servicios | 6.346.067,30 | |
| Subvenciones públicas corrientes | 2.854.168,49 | |
| Ingresos de instituciones diocesanas | 260.966,34 | |
| Ingresos extraordinarios | 4.675.139,21 | |
| Total ingresos | 83.046.939,59 | |
| Déficit del ejercicio | 182.708,72 |
| GASTOS | ||
|---|---|---|
| Acciones pastorales y asistenciales | ||
| Actividades pastorales | 25.360.912,21 | |
| Gastos de funcionamiento (suministros, compras…) | 13.488.051,57 | |
| Entregas a entidades diocesanas y otras (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo de San Pedro) | 7.164.971,52 | |
| Retribución del clero | (haberes sacerdotes y religiosas) | 17.875.668,16 |
| Retribución de personal seglar | (haberes y Seg. Social) | 2.507.810,88 |
| Centros de formación | (Seminario, Universidad y colegios diocesanos) | 6.742.573,40 |
| Conservación de edificios | 6.730.121,88 | |
| Gastos extraordinarios | 83.217,30 | |
| Inversiones | 3.276.321,39 | |
| TOTAL | 83.229.648,31 |
Diócesis de Alcalá de Henares
| Ingresos 2012 | |
|---|---|
| Aportaciones de los fieles | 3.366.786,49 |
| Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | 2.233.713,96 |
| Ingresos patrimonio y otras actividades | 65.148,68 |
| Otros ingresos corrientes | 408.496,17 |
| Ingresos extraordinarios | 1.317.842,58 |
| Déficit | 539.957,66 |
| TOTAL | 7.931.945,54 |
| Gastos 2012 | |
|---|---|
| Acciones pastorales y asistenciales | 1.257.320,64 |
| Retribución del clero (sueldos sacerdotes y religiosos) | 1.202.811,05 |
| Retribución de personal seglar (salarios y Seg. Social) | 287.495,07 |
| Aportaciones en los centros de formación | 287.433,09 |
| Conservación de edificios y funcionamiento | 1.474.998,05 |
| Gastos extraordinarios (nuevos templos, edificios) | 3.421.887,64 |
| TOTAL | 7.931.945,54 |
Diócesis de Getafe
| Ingresos 2011 | |
|---|---|
| Aportaciones de los fieles | 8.605.727,84 |
| Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | 4.259.533,85 |
| Ingresos patrimonio y otras actividades | 1.203.040,46 |
| Otros ingresos corrientes | 4.230.601,04 |
| TOTAL | 18.298.903,19 |
| Gastos 2011 | |
|---|---|
| Acciones pastorales y asistenciales | 4.533.710,93 |
| Retribución del clero (sueldos sacerdotes y religiosos) | 3.035.280,52 |
| Retribución de personal seglar (salarios y Seg. Social) | 1.314.638,67 |
| Aportaciones a los centros de formación | 335.000,00 |
| Conservación de edificios y funcionamiento | 4.445.993,19 |
| Capacidad de financiación | 431.085,84 |
| TOTAL | 18.298.903,19 |