Archidiócesis de Madrid
INGRESOS | | |
---|
Aportaciones voluntarias de los fieles | | 37.756.642,95 € |
---|
Asignación Tributaria | (Fondo Común Interdiocesano) | 15.183.353,37 € |
---|
Ingresos del patrimonio y otras actividades | | |
---|
| (actividades económicas; ingresos financieros) | 2.565.067,10 € |
---|
Otros ingresos corrientes | | |
---|
| Ingresos por servicios | 6.520.440,63 € |
---|
| Subvenciones públicas corrientes | 2.475.054,34 € |
---|
| Ingresos de instituciones diocesanas | 248.482,88 € |
---|
Ingresos extraordinarios | | 9.257.293,88 € |
---|
Total ingresos | | 74.006.335,15 € |
---|
Déficit del ejercicio | | 13.982.566,82 € |
---|
TOTAL | | 87.988.901,97 € |
---|
GASTOS | | |
---|
Acciones pastorales y asistenciales | | |
---|
| Actividades pastorales | 26.121.879,10 € |
---|
| Gastos de funcionamiento (suministros, compras…) | 9.095.715,27 € |
---|
| Entregas a entidades diocesanas y otras (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo de San Pedro) | 7.876.511,90 € |
---|
Retribución del clero | (haberes sacerdotes y religiosas) | 17.891.093,40 € |
---|
Retribución de personal seglar | (haberes y Seg. Social) | 2.046.330,34 € |
---|
Centros de formación | (Seminario, Universidad y colegios diocesanos) | 6.760.236,95 € |
---|
Conservación de edificios | | 7.354.245,40 € |
---|
Gastos extraordinarios | | 6.078.965,25 € |
---|
Inversiones | | 4.763.924,36 € |
---|
TOTAL | | 87.988.901,97 € |
---|
Diócesis de Alcalá de Henares
Ingresos 2013 | |
---|
Aportaciones de los fieles | 3.206.502,47 € |
---|
Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | 2.252.775,04 € |
---|
Ingresos patrimonio y otras actividades | 66.375,79 € |
---|
Otros ingresos corrientes | 460.782,99 € |
---|
Recursos extraordinarios | 859.458,68 € |
---|
TOTAL | 6.845.894,97 € |
---|
Gastos 2013 | |
---|
Acciones pastorales y asistenciales | 1.475.671,36 € |
---|
Retribución del clero | 1.208.524,11 € |
---|
Retribución de personal seglar | 259.440,97 € |
---|
Aportaciones a los centros de formación | 244.160,10 € |
---|
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento | 1.699.159,30 € |
---|
Gastos extraordinarios | 1.584.755,37 € |
---|
Superávit | 374.183,76 € |
---|
TOTAL | 6.845.894,97 € |
---|
Diócesis de Getafe
Ingresos 2011 | |
---|
Aportaciones voluntarias de los fieles | 6.631.691,87 € |
---|
Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano) | 4.346.410,25 € |
---|
Ingresos de patrimonio y otras actividades | 1.267.666,92 € |
---|
Otros ingresos corrientes | 4.528.692,79 € |
---|
TOTAL | 16.774.461,83 € |
---|
Gastos 2011 | |
---|
Acciones pastorales y asistenciales | 4.963.352,55 € |
---|
Retribución del clero | 2.860.380,45 € |
---|
Retribución de personal seglar | 1.574.882,81 € |
---|
Aportaciones a los centros de formación | 150.000,00 € |
---|
Conservación de edificios y funcionamiento | 3.368.886,32 € |
---|
Gastos extraordinarios | 2.529.501,62 € |
---|
Capacidad de financiación | 1.327.458,08 € |
---|
TOTAL | 18.298.903,19 |
---|