Gráficos que hablan por sí solos
Elaborado por Manos Unidas con informes de la Agencia Fides…
PAÍSES | POBLACIÓN TOTAL | MUSULMANES | CRISTIANOS | SITUACIÓN DE LOS CRISTIANOS |
---|---|---|---|---|
Afganistán | 25 millones | 98 % | 1 % | Han sido perseguidos por los talibanes y reducidos a cerca de 7.000 |
Arabia | 21 millones | 96,3 % | 3,7 % | Están perseguidos y castigados con la cárcel y la pena de muerte |
Argelia | 31 millones | 98 % | 1 % | No pueden anunciar el cristianismo. Dan testimonio por las obras |
Chad | 7,5 millones | 50 % | 23 % | Buena convivencia entre todas las religiones |
Egipto | 66 millones | 90 % | 10 % | Pueden profesar el cristianismo; en la práctica, son perseguidos |
Emiratos Arabes | 2,5 millones | 94,9 % | 4 % | Gozan de libertad de culto |
Eritrea | 3,7 millones | Una pequeña parte | La mayoría | Buena convivencia entre todas las religiones |
Indonesia | 200 millones | 86 % | 10 % | Están perseguidos y son asesinados |
Libano | 4 millones | 59 % | 41 % | Buena convivencia entre las dos religiones |
Mali | 11 millones | 90 % | 1 % | Buena convivencia entre todas las religiones |
Marruecos | 28 millones | 98,7 % | 1,1 % | Está prohibido el anuncio del cristianismo |
Níger | 10,5 millones | La mayoría | Una pequeña parte | Buena convivencia entre todas las religiones |
Nigeria | 103 millones | 45 % | 45 % | Son perseguidos y tratados como ciudadanos de 2ª categoría |
Omán | 2,5 millones | 86 % | 2,2 % | Gozan de libertada de culto |
Catar | 600.000 | 92 % | 4,3 % | Gozan de libertada de culto |
Siria | 16,5 millones | 92 % | 7,8 % | Libertad de culto y de educación |
Sudán | 28,8 millones | 80 % | 10,4 % | Son perseguidos y muchos convertidos en esclavos |
Túnez | 9,5 millones | 99,4 % | 0,3 % | No pueden anunciar el cristianismo. Dan testimonio por las obras |
Elaborado por Manos Unidas con informes de la Agencia Fides