Fondo Nueva Evangelización: Una imprenta o una máquina para fabricar hostias
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 411 reunión de fecha 10 de noviembre de 2016 ha aprobado la concesión de ayudas a 144 proyectos por un importe total de 1.211.680€. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
La relación de proyectos del Fondo Nueva Evangelización (FNE) aprobados por el Comité Ejecutivo es:
Número expediente | Título del proyecto | Diócesis | País | Cantidad asignada |
6219 | Estudios en teología espiritual. | Cotonou | Benín | 9.000 |
6459 | Construcción de Iglesia en Chikomba | Lubango | Angola | 10.000 |
6470 | Formación en valores y ética para padres de familia y profesores de religión | Tarija | Bolivia | 7.000 |
6518 | Reconstrucción de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de San Petersburgo | Moscú | Rusia | 15.000 |
6520 | Construcción de la casa para sacerdotes | Kikwit | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
6521 | Terminar la construcción de la Casa de Retiro Santo Alfonso de Ligorio | Coari | Brasil | 15.000 |
6531 | Construcción de una parroquia en Giriprasad Nagar | Khammam | India | 7.000 |
6570 | Reemplazo del tejado en el edificio parroquial | Lviv | Ucrania | 12.000 |
6572 | Construcción de una capilla en Lingagudem | Khammam | India | 4.000 |
6573 | Residencia Pastoral para la misión de Gode | Harar | Etiopía | 20.000 |
6586 | Programa de Formación en marcha para los estudiantes de la Universidad Católica | Jimma Bonga | Etiopía | 6.000 |
6607 | Ayuda para continuar la construcción del Monasterio | Feira de Santana | Brasil | 5.000 |
6609 | Construcción de un monasterio | Mutare | Zimbabwe | 12.000 |
6619 | Ayuda a la construcción de un noviciado para la congregación | Mbalmayo | Camerún | 10.000 |
6633 | Construcción de una iglesia parroquial en Guinagourou | N’Dali | Benín | 12.000 |
6634 | Instalación de energía solar en la Catedral y casa del Obispo. | Mavelikara | India | 15.000 |
6665 | Cofinanciación vehículo | Luebo | Rep. Dem. del Congo | 12.000 |
6678 | Ayuda a la capellanía hispano-portuguesa de Moscú. | Madre de Dios en Moscú | Rusia | 12.000 |
6681 | Formación de sacerdotes en la diócesis de Lolo | Lolo | Rep. Dem. del Congo | 5.000 |
6683 | Pastoral con mujeres | Ruhengeri | Rwanda | 5.000 |
6684 | Ayuda para transporte y manutención de vehículos para pastoral | Odienné | Costa de Marfil | 4.000 |
6686 | Compra de camioneta Mazda | Bluefields | Nicaragua | 8.000 |
6688 | Formación de catequesis y agentes pastorales | Huacho | Perú | 4.000 |
6690 | Construcción de 5 viviendas para catequesis del Sahel | Dori | Burkina Faso | 15.000 |
6692 | Suministro de agua potable para la Catedral | Ouahigouya | Burkina Faso | 8.000 |
6693 | Salón de catequesis en la capilla Nuestra Señora del Valle. | Barquisimeto | Venezuela | 4.500 |
6694 | Apoyo a la Formación permanente en la diócesis de San Cristóbal | San Cristóbal | Venezuela | 7.000 |
6695 | Equipamiento de parroquia y ampliación de la casa parroquial de Huancabamba | Abancay | Perú | 5.000 |
6702 | Construcción de un centro pastoral griego católico | Lugoj | Rumanía | 10.000 |
6706 | Construcción de una Capilla | Ngong | Kenia | 12.000 |
6707 | Mejoramiento del templo parroquial | Puerto Carreño | Colombia | 5.000 |
6709 | Construcción salones de promoción humana, desarrollo social de la parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación. | Buga Valle del Cauca | Colombia | 5.000 |
6710 | Ayuda para cubrir gastos de la comunidad y la formación de las Hermanas | Chimbote | Perú | 4.000 |
6711 | Construcción de una casa parroquial | Huancavelica | Perú | 8.000 |
6712 | Construcción de oficinas de Caritas sede Juanjui San Martín | Moyobamba | Perú | 3.000 |
6713 | Construcción de una capilla en la Comunidad Montañita Arriba | Juigalpa | Nicaragua | 6.000 |
6718 | Restauración Biblioteca Seminario Menor | Kenge | Rep. Dem. del Congo | 5.000 |
6719 | Talleres de Formación para animadores pastorales | Kenge | Rep. Dem. del Congo | 4.000 |
6721 | Iglesia Daveyton y proyecto aulas de la Catedral | Johannesburg | Sudáfrica | 12.000 |
6722 | Construcción de la capilla del seminario menor | Trivandrum | India | 11.000 |
6725 | Elaboración de manuales de religión y formación de profesores | Mbuji-Mayi | Rep. Dem. del Congo | 1.500 |
6726 | Aplicación de la Asamblea Diocesana «Comunicación y participación de todos» | Alto Solimóes | Brasil | 7.000 |
6727 | Terminación capilla universitaria. Adquisición objetos religiosos. | Bata | Guinea Ecuatorial | 4.000 |
6730 | Capilla de la Universidad Comboniana de Ciencia y Tecnología | Khartoum | Sudán del Sur | 25.000 |
6734 | Donación de libros a maestros de Educación en la Fe | Santa Ana | El Salvador | 4.000 |
6735 | Seguimiento de construcción del Templo Parroquial Santo Tomás Apóstol | Sololá-Chimaltenango | Guatemala | 12.000 |
6736 | Construcción de una casa para el sacerdote en Vemavarapadu | Vijayawada | India | 5.000 |
6739 | Fortalecimiento a la formación evangélica | Potosí | Bolivia | 2.000 |
6741 | Techo del centro de formación Pastoral y Casa de Retiros «San Francisco de Asís» | Chalatenango | El Salvador | 10.000 |
6742 | Construcción de una casa comunitaria | Fort Portal | Uganda | 10.000 |
6745 | Construcción del nuevo Templo en la Parroquia de Santa Teresa | Leópolis | Ucrania | 12.000 |
6747 | Renovación de la casa de las Hermanas de Gulu | Nebbi | Uganda | 6.000 |
6748 | Rehabilitación casa de las hermanas de Mualama | Gurúe | Mozambique | 6.000 |
6749 | Construcción de Techo y Losa de concreto para el patio principal y ampliación | Caracas | Venezuela | 15.000 |
6750 | Ayuda para catequesis y formación de grupos juveniles | Aguarico | Ecuador | 6.000 |
6751 | Construcción la Ermita del Divino Niño, Las Pilas. | Santiago de María | El Salvador | 8.000 |
6753 | Pro-Construcción Templo Nuestra Señora de Coromoto | Acarigua-Araure | Venezuela | 12.000 |
6756 | Formación de sacerdote | Alajuela. | Costa Rica | 7.400 |
6757 | Construcción de una casa parroquial | Warangal | India | 5.000 |
6760 | Adquisición de un vehículo | Kaya | Burkina Faso | 9.000 |
6761 | Apoyo para la formación de catequistas | Natitingou | Benín | 5.000 |
6762 | Sonorización y electricidad en iglesia de El Aaiún | Sahara Occidental | Marruecos | 5.000 |
6763 | Continuación obras de la casa de formación y Monasterio de St. Christopher | Talibon | Filipinas | 10.000 |
6764 | Construcción del monasterio. | Lubango | Angola | 15.000 |
6766 | Cofinanciación de nueva iglesia para la parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Manjacaze | Xai-Xai | Mozambique | 7.000 |
6767 | Ayuda para estudios | Shunde | China | 4.600 |
6769 | Casa parroquial Laura Vicuña | Gregorio de Laferrere | Argentina | 6.000 |
6770 | Salones parroquiales Cristo Obrero | Gregorio de Laferrere | Argentina | 12.000 |
6772 | Formación continua de sacerdotes | Gitega | Burundi | 12.000 |
6775 | Reconstrucción casa cural de Arajuno | Napo | Ecuador | 9.000 |
6776 | Propagar la fe y los valores morales entre católicos y no católicos | Madras and Mylapore | India | 4.000 |
6777 | Aulas para catequesis | Aguarico | Ecuador | 10.000 |
6781 | Apoyo a la formación de catequistas | Lodwar | Kenia | 8.000 |
6783 | Apoyo a programa de vida familiar | Lodwar | Kenia | 11.000 |
6785 | Vehículo para la atención pastoral y educativa en Cocapata | Cochabamba | Bolivia | 10.000 |
6787 | Formación de novicias misioneras de Cristo Jesús | Kisantu | Rep. Dem. del Congo | 12.000 |
6788 | Ayuda para los estudios de 3 sacerdotes y un seminarista | Inongo | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
6789 | Ayuda para 4 sacerdotes estudiantes y 6 seminaristas | Mweka | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
6790 | Formación, acompañamiento y fortalecimiento de las familias | Neiva | Colombia | 6.000 |
6791 | Vehículo para el Seminario | Sáo Paulo | Brasil | 8.000 |
6797 | Construcción de un presbiterio | Thanjavur | India | 5.000 |
6799 | Construcción de una iglesia | Kolda | Senegal | 12.000 |
6800 | Apoyo a los programas del centro de espiritualidad «San Pablo» | Maputo | Mozambique | 9.000 |
6802 | Centro de Evangelización continua para líderes catequistas y evangelizadores rurales | Juli | Perú | 10.000 |
6803 | Casa Parroquial de la parroquia Señor de los Milagros. 1ª Etapa. | Callao | Perú | 12.000 |
6804 | Creación del Centro Pastoral del Inmigrante | Lurín | Perú | 8.000 |
6806 | Noviciado Religiosas Orantes de la Asunción | Arusha | Tanzania | 8.000 |
6807 | Ayuda de estudio a un sacerdote | Margarita | Venezuela | 5.500 |
6808 | Construcción de una capilla en Venkatakrishnapuram | Nellore | India | 5.000 |
6814 | Construcción de una Iglesia nueva en Akkireddigudem | Eluru | India | 5.000 |
6826 | Formando discípulos misioneros para la Nueva Evangelización | Riohacha-La Guajira | Colombia | 9.000 |
6827 | Construcción capilla del Sagrado Corazón de Jesús | Neiva | Colombia | 5.000 |
6828 | Construcción áreas de Pastoral | Zipaquirá | Colombia | 9.000 |
6833 | Compra de un apartamento | Vrhbosna | Bosnia y Herzegovina | 10.000 |
6836 | Misionar desde las periferias | Santiago de Chile | Chile | 3.000 |
6839 | Formación de 16 hermanos carmelitas para los votos solemnes de África francófona | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 3.000 |
6840 | Construcción de una Capilla | Nairobi | Kenia | 10.000 |
6841 | Apoyo para las Hermanas jóvenes estudiantes | Maputo | Mozambique | 3.000 |
6844 | Conclusión del Proyecto AM 650 Radio Prelatura | Cafayate | Argentina | 5.000 |
6846 | Creación de una Imprenta Diocesana | Acarigua – Araure | Venezuela | 15.000 |
6847 | Remodelación de la Casa Cuasiparroquia Inmaculada Concepción. AAHH Acapulco | Callao | Perú | 12.000 |
6849 | Para vivir en estado de misión, una formación permanente | Istmina – Tadó | Colombia | 4.000 |
6856 | Ser más para servir mejor | Quito | Ecuador | 7.000 |
6858 | Máquina para fabricar hostias | Umuahia | Nigeria | 9.000 |
6861 | Construcción de una nueva iglesia y casa parroquial en Kolimnagar | Rajshahi | Bangladesh | 12.000 |
6864 | Pastoral con adolescentes | La Habana | Cuba | 1.950 |
6866 | Techo de la capilla del noviciado | Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 10.000 |
6868 | Construcción de una Iglesia | Piura | Perú | 12.000 |
6870 | Ayuda de estudio a un sacerdote | Yaounde | Camerún | 4.500 |
6873 | Casa del voluntariado y sala de catequesis | Portoviejo | Ecuador | 5.000 |
6875 | Construcción de un oratorio – capilla | Tegucigalpa | Honduras | 12.000 |
6876 | «Palabra que corre como agua» | San Carlos de Bariloche | Argentina | 2.500 |
6877 | Ayuda estudios para sacerdote en Roma | Torreón | México | 10.000 |
6878 | Acompañamiento y formación de los sacerdotes cubanos | Matanzas | Cuba | 12.000 |
6883 | Construcción de una nueva Iglesia en Zarichevo | Mukachevo Greek Catholic Eparchy | Ucrania | 8.000 |
6884 | Construcción de una casa parroquial en Kvasy | Mukachevo Greek Catholic Eparchy | Ucrania | 8.000 |
6887 | Taller sobre la contribución de los centros culturales católicos para el desarrollo | SECAM | Ghana | 10.000 |
6890 | Implementación de habitaciones para seminaristas | Piura | Perú | 7.000 |
6896 | Ayuda estudios en Roma | Xin Xiang | China | 8.000 |
6900 | La palabra que siembra y cumple su encargo | Bluefields | Nicaragua | 8.000 |
6902 | Ayuda a la pastoral. Misión Sui Iuris | Turkmenistán | Turkmenistán | 7.100 |
6904 | Construcción «Laura de las Ermitañas del Corazón de Jesús» | Mérida | Venezuela | 8.000 |
6905 | Campaña de sensibilización pastoral | N’Dali | Benín | 10.000 |
6906 | Cursos de formación litúrgica | La Habana | Cuba | 5.000 |
6907 | Congreso de Diáconos Permanentes y Prediáconos | La Habana | Cuba | 4.000 |
6908 | Curso Taller de Formación para la Comisión de Medios de Comunicación Social | Sicuani | Perú | 5.000 |
6910 | Encuentros para los catequistas y animadores de la zona rural en el año jubilar de la misericordia | Pointe Noire | Rep. del Congo | 4.000 |
6911 | Celebración Diocesana de las Jornadas Mundiales de la Juventud | Pointe Noire | Rep. del Congo | 5.000 |
6913 | Ayuda a catequistas | Meki | Etiopía | 9.000 |
6918 | Construcción de un salón multiuso | Montevideo | Uruguay | 9.000 |
6920 | Renovación y extensión de San Antonio en Manapakkam | Chingleput | India | 5.000 |
6921 | Construcción de aulas para acomodar a las jóvenes | Jaro | Filipinas | 8.000 |
6934 | Formación de futuros misioneros. Seminario de los SS. Corazones | Yaoundé | Camerún | 4.000 |
6937 | Animación Misionera por medios de comunicación | Quito | Ecuador | 6.000 |
6947 | Ayuda estudios para sacerdote en Roma | Torreón | Mexico | 10.000 |
6964 | Ayuda de estudios para sacerdote | Masaka | Uganda | 4.500 |
6965 | Ayuda de estudios para sacerdote | Masaka | Uganda | 4.500 |
6980 | Nueva comunidad para la Evangelización en Assam | Guwahati | India | 10.000 |
6985 | Ayuda de estudios a un sacerdote | Tulcán | Ecuador | 4.500 |
7011 | Apoyo a las comisiones pastorales diocesanas | Pemba | Mozambique | 9.000 |
7013 | Reconstrucción de templos tras el terremoto | Portoviejo | Ecuador | 40.000 |
7017 | Ayuda estudios sacerdote | Grodno | Bielorrusia | 12.630 |
7049 | Formación de misioneros y catequistas | San Carlos | Venezuela | 15.000 |
7050 | Terminación y acondicionamiento del seminario diocesano | San Carlos | Venezuela | 15.000 |
Total | 1.211.680 |
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 53 | 454.000 | 37,47 |
América | 64 | 527.350 | 43,52 |
Asia | 18 | 130.700 | 10,79 |
Europa | 9 | 99.630 | 8,22 |
Total general | 144 | 1.211.680 | 100,00 |
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 37 | 241.050 | 19,89 |
Construcción y equipamiento | 61 | 596.500 | 49,23 |
Monasterios e institutos religiosos | 21 | 165.600 | 13,67 |
Sacerdotes | 15 | 119.530 | 9,86 |
Seminarios | 4 | 38.000 | 3,14 |
Vehículos | 6 | 51.000 | 4,21 |
Total general | 144 | 1.211.680 | 100,00 |
CEE